黑龍江財經學院學費多少錢,黑龍江財經學院學費2021,黑龍江財經學院始建于1999年3月,是經國家教育部批準的民辦全日制本科普通高等學校,是《黑龍江省高等教育強省建設規劃》“1115工程”重點建設的民辦高校。每年高考過有很多小伙伴都想報黑龍江財經學院,那么這所大學學費是多少呢?
黑龍江財經學院學費2021
| 專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 經濟學 | 理科 | 2019 | 本三批 | 4 | 20000元 |
| 經濟學 | 文科 | 2019 | 本三批 | 4 | 20000元 |
| 金融學 | 理科 | 2019 | 本三批 | 4 | 22000元 |
| 金融學 | 文科 | 2019 | 本三批 | 4 | 22000元 |
| 保險學 | 理科 | 2019 | 本三批 | 4 | 20000元 |
| 保險學 | 文科 | 2019 | 本三批 | 4 | 20000元 |
| 投資學 | 理科 | 2019 | 本三批 | 4 | 20000元 |
| 投資學 | 文科 | 2019 | 本三批 | 4 | 20000元 |
| 國際經濟與貿易 | 理科 | 2019 | 本三批 | 4 | 20000元 |
| 國際經濟與貿易 | 文科 | 2019 | 本三批 | 4 | 20000元 |
| 法學 | 理科 | 2019 | 本三批 | 4 | 20000元 |
| 法學 | 文科 | 2019 | 本三批 | 4 | 20000元 |
| 漢語言文學 | 理科 | 2019 | 本三批 | 4 | 20000元 |
| 漢語言文學 | 文科 | 2019 | 本三批 | 4 | 20000元 |
| 英語(招英語考生) | 理科 | 2019 | 本三批 | 4 | 20000元 |
| 英語(招英語考生) | 文科 | 2019 | 本三批 | 4 | 20000元 |
| 廣告學 | 理科 | 2019 | 本三批 | 4 | 20000元 |
| 廣告學 | 文科 | 2019 | 本三批 | 4 | 20000元 |
| 電子信息工程 | 理科 | 2019 | 本三批 | 4 | 20000元 |
| 計算機科學與技術 | 理科 | 2019 | 本三批 | 4 | 20000元 |
| 數據科學與大數據技術 | 理科 | 2019 | 本三批 | 4 | 22000元 |
| 信息管理與信息系統 | 文科 | 2019 | 本三批 | 4 | 20000元 |
| 信息管理與信息系統 | 理科 | 2019 | 本三批 | 4 | 20000元 |
| 工商管理 | 文科 | 2019 | 本三批 | 4 | 21000元 |
| 工商管理 | 理科 | 2019 | 本三批 | 4 | 21000元 |
| 市場營銷 | 文科 | 2019 | 本三批 | 4 | 21000元 |
| 市場營銷 | 理科 | 2019 | 本三批 | 4 | 21000元 |
| 會計學 | 文科 | 2019 | 本三批 | 4 | 22000元 |
| 會計學 | 理科 | 2019 | 本三批 | 4 | 22000元 |
| 財務管理 | 文科 | 2019 | 本三批 | 4 | 22000元 |
| 財務管理 | 理科 | 2019 | 本三批 | 4 | 22000元 |
| 國際商務 | 文科 | 2019 | 本三批 | 4 | 20000元 |
| 國際商務 | 理科 | 2019 | 本三批 | 4 | 20000元 |
| 人力資源管理 | 文科 | 2019 | 本三批 | 4 | 20000元 |
| 人力資源管理 | 理科 | 2019 | 本三批 | 4 | 20000元 |
| 審計學 | 文科 | 2019 | 本三批 | 4 | 22000元 |
| 審計學 | 理科 | 2019 | 本三批 | 4 | 22000元 |
| 資產評估 | 文科 | 2019 | 本三批 | 4 | 21000元 |
| 資產評估 | 理科 | 2019 | 本三批 | 4 | 21000元 |
| 物流管理 | 文科 | 2019 | 本三批 | 4 | 20000元 |
| 物流管理 | 理科 | 2019 | 本三批 | 4 | 20000元 |
| 電子商務 | 文科 | 2019 | 本三批 | 4 | 20000元 |
| 電子商務 | 理科 | 2019 | 本三批 | 4 | 20000元 |
| 旅游管理 | 文科 | 2019 | 本三批 | 4 | 20000元 |
| 旅游管理 | 理科 | 2019 | 本三批 | 4 | 20000元 |
| 酒店管理 | 文科 | 2019 | 本三批 | 4 | 20000元 |
| 酒店管理 | 理科 | 2019 | 本三批 | 4 | 20000元 |
| 會展經濟與管理 | 文科 | 2019 | 本三批 | 4 | 20000元 |
| 會展經濟與管理 | 理科 | 2019 | 本三批 | 4 | 20000元 |
黑龍江財經學院收費項目

學費:
會計學、財務管理、審計學、金融學專業學費22000元/年;
工商管理、市場營銷、資產評估專業學費21000元/年;
藝術類專業學費23000元/年;
其他專業學費20000元/年;
住宿費:
六人間1000元/年。
說明:黑龍江財經學院是民辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家財政經費支持,一般學費不是很貴,通常在4000-6000元每年,民辦大學由于需要自籌資金,一般學費都較貴,通常在13000-18000元每年,也有超過20000元一年的。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,接到錄取通知書后,可向學校具體咨詢辦理貸款相關事宜。

黑龍江財經學院是幾本?
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有說黑龍江財經學院是一本還是二本大學,畢業證上只有本科和??浦?,是幾本只是民間的說法,到底是一本還是二本要根據所在省份(市)招生批次確定(目前高考是按照省份招生,某大學在某省是第一批次招生的話,通常說該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常說該大學是二本大學,既有一批又有二批招生的,通常也認為是二本大學)。
根據公開信息可知:
黑龍江財經學院在黑龍江是本科二批招生,所以我們通常認為黑龍江財經學院是二本大學(自2020年開始,黑龍江省高考將本科三批合并到本科二批招生)
如果你不是黑龍江考生,黑龍江財經學院在你所在的省份是普通類本科批招生的話,你也可以說黑龍江財經學院是本科大學。
以上就是小編為大家帶來的“黑龍江財經學院學費多少錢 黑龍江財經學院學費2021”的全部內容,希望能給大家帶來幫助,想要了解更多相關資訊,請關注可圈可點網。
【黑龍江財經學院學費多少錢 黑龍江財經學院學費2021】相關推薦文章: