山西師范大學二本最低錄取分數線,山西師范大學是山西省十分不錯的一所公辦院校,也是不少同學們想要報考的院校之一,今年山西師范大學的最低錄取分數線還未公布,先來看看往年的分數線情況吧。
山西師范大學二本最低錄取分數線
1,2021年分數線
2021年山西師范大學的錄取分數線暫無公布,歡迎收藏本頁面。
2、2020年分數線





2、2019年分數線


3,2018年分數線
| 北京 | 本科二批 | 文史 | 社會學 | 2 | 517 | |
| 編輯出版學 | 2 | 531 | ||||
| 理工 | 環境生態工程 | 2 | 475 | |||
| 食品質量與安全 | 2 | 474 | ||||
| 天津 | 本科A 階段 | 文史 | 社會學 | 2 | 532 | |
| 思想政治教育 | 2 | 549 | ||||
| 學前教育 | 2 | 533 | ||||
| 編輯出版學 | 2 | 535 | ||||
| 歷史學 | 2 | 543 | ||||
| 天津 | 本科A 階段 | 文史 | 世界史 | 2 | 539 | |
| 人文地理與城鄉規劃 | 2 | 531 | ||||
| 旅游管理 | 2 | 536 | ||||
| 理工 | 地理信息科學 | 2 | 493 | |||
| 生物科學類 | 2 | 496 | ||||
| 心理學 | 2 | 530 | ||||
| 電子信息工程 | 2 | 494 | ||||
| 計算機科學與技術 | 2 | 496 | ||||
| 環境生態工程 | 2 | 493 | ||||
| 食品科學與工程 | 2 | 506 | ||||
| 河北 | 本科二批 | 文史 | 社會學 | 2 | 560 | |
| 思想政治教育 | 2 | 562 | ||||
| 小學教育 | 2 | 564 |
| 省份 | 批次 | 科類 | 錄取專業 | 招生數 | 錄取最低分 | 備注 |
| 河北 | 本科二批 | 文史 | 編輯出版學 | 2 | 562 | |
| 歷史學 | 2 | 563 | ||||
| 世界史 | 2 | 560 | ||||
| 人文地理與城鄉規劃 | 2 | 561 | ||||
| 本科提前B | 體育(文) | 體育教育 | 4 | 339.45 | 專業成績 | |
| 社會體育指導與管理 | 2 | 338.1 | 專業成績 | |||
| 本科二批 | 理工 | 教育技術學 | 2 | 518 | ||
| 物理學 | 2 | 527 | ||||
| 地理信息科學 | 2 | 515 | ||||
| 生物科學類 | 2 | 522 | ||||
| 生態學 | 2 | 514 | ||||
| 電子信息工程 | 2 | 514 | ||||
| 計算機科學與技術 | 2 | 517 | ||||
| 環境生態工程 | 2 | 519 | ||||
| 食品科學與工程 | 2 | 515 | ||||
| 園藝 | 2 | 514 | ||||
| 旅游管理 | 2 | 514 | ||||
| 內蒙古 | 本科二批 | 文史 | 社會學 | 2 | 487 | |
| 學前教育 | 2 | 498 | ||||
| 小學教育 | 2 | 520 | ||||
| 編輯出版學 | 2 | 488 | ||||
| 世界史 | 2 | 500 | ||||
| 自然地理與資源環境 | 1 | 494 | ||||
| 理工 | 地理信息科學 | 2 | 441 | |||
| 生態學 | 2 | 388 | ||||
| 計算機科學與技術 | 2 | 482 | ||||
| 食品科學與工程 | 2 | 418 | ||||
| 本科提前B | 體育 | 體育教育 | 4 | 90.21 | 專業成績 | |
| 社會體育指導與管理 | 2 | 84.72 | 專業成績 | |||
| 遼寧 | 本科批 | 文史 | 社會學 | 2 | 538 | |
| 教育學 | 2 | 536 | ||||
| 小學教育 | 2 | 538 | ||||
| 日語 | 2 | 548 | ||||
| 本科批 | 文史 | 編輯出版學 | 2 | 539 | ||
| 世界史 | 2 | 542 | ||||
| 體育二批本科 | 體育 | 體育教育 | 4 | 78 | 專業成績 | |
| 社會體育指導與管理 | 2 | 76.2 | 專業成績 |
| 省份 | 批次 | 科類 | 錄取專業 | 招生數 | 錄取最低分 | 備注 |
| 遼寧 | 本科批 | 理工 | 物理學 | 2 | 510 | |
| 地理信息科學 | 2 | 498 | ||||
| 生態學 | 2 | 496 | ||||
| 計算機科學與技術 | 2 | 497 | ||||
| 食品科學與工程 | 2 | 497 | ||||
| 藝術二批本科 | 藝術 | 廣播電視編導 | 2 | 604 | 綜合成績 | |
| 吉林 | 本二批A 段 | 文史 | 社會學 | 2 | 491 | |
| 思想政治教育 | 2 | 507 | ||||
| 教育學 | 2 | 490 | ||||
| 學前教育 | 2 | 496 | ||||
| 日語 | 2 | 493 | ||||
| 編輯出版學 | 2 | 499 | ||||
| 歷史學 | 2 | 500 | ||||
| 旅游管理 | 2 | 489 | ||||
| 體育 | 體育教育 | 4 | 359 | 專業成績 | ||
| 理工 | 地理信息科學 | 2 | 429 | |||
| 生態學 | 2 | 413 | ||||
| 電子信息工程 | 2 | 448 | ||||
| 食品質量與安全 | 2 | 418 | ||||
| 園藝 | 2 | 449 | ||||
| 黑龍江 | 本科二批A 段 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 485 | |
| 日語 | 2 | 479 | ||||
| 編輯出版學 | 2 | 480 | ||||
| 世界史 | 2 | 479 | ||||
| 理工 | 自然地理與資源環境 | 2 | 442 | |||
| 生物科學類 | 2 | 461 | ||||
| 計算機科學與技術 | 2 | 446 | ||||
| 食品科學與工程 | 2 | 445 | ||||
| 食品質量與安全 | 2 | 445 | ||||
| 體育本科批 | 體育 | 體育教育 | 2 | 93.68 | 專業成績 | |
| 江蘇 | 本科二批 | 文史 | 社會學 | 2 | 325 | |
| 思想政治教育 | 2 | 328 | ||||
| 學前教育 | 2 | 325 | ||||
| 編輯出版學 | 2 | 325 | ||||
| 世界史 | 2 | 325 | ||||
| 人文地理與城鄉規劃 | 2 | 324 | ||||
| 心理學 | 2 | 328 | ||||
| 旅游管理 | 2 | 330 |
| 省份 | 批次 | 科類 | 錄取專業 | 招生數 | 錄取最低分 | 備注 |
| 江蘇 | 體育本科批 | 體育 | 體育教育 | 3 | 121 | 專業成績 |
| 本科二批 | 理工 | 社會體育指導與管理 | 2 | 120 | 專業成績 | |
| 教育技術學 | 2 | 328 | ||||
| 地理信息科學 | 2 | 320 | ||||
| 生態學 | 3 | 320 | ||||
| 電子信息工程 | 2 | 321 | ||||
| 計算機科學與技術 | 2 | 320 | ||||
| 食品科學與工程 | 2 | 320 | ||||
| 園藝 | 1 | 327 | ||||
| 浙江 | 第一段 | 綜合改革 | 思想政治教育 | 4 | 589 | |
| 第二段 | 編輯出版學 | 4 | 570 | |||
| 地理科學 | 4 | 579 | ||||
| 食品科學與工程 | 4 | 557 | ||||
| 旅游管理 | 4 | 558 | ||||
| 安徽 | 本二批 | 文史 | 社會學 | 2 | 544 | |
| 思想政治教育 | 2 | 546 | ||||
| 小學教育 | 2 | 546 | ||||
| 編輯出版學 | 2 | 545 | ||||
| 世界史 | 2 | 544 | ||||
| 人文地理與城鄉規劃 | 2 | 545 | ||||
| 旅游管理 | 2 | 544 | ||||
| 理工 | 物理學 | 2 | 495 | |||
| 地理信息科學 | 2 | 496 | ||||
| 生物科學類 | 2 | 495 | ||||
| 電子信息工程 | 2 | 498 | ||||
| 計算機科學與技術 | 2 | 497 | ||||
| 食品科學與工程 | 2 | 496 | ||||
| 體育本科批 | 體育 | 體育教育 | 2 | 80.21 | 專業成績 | |
| 社會體育指導與管理 | 2 | 84.47 | 專業成績 | |||
| 福建 | 本科提前批 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 527 | |
| 教育學 | 3 | 512 | ||||
| 學前教育 | 2 | 511 | ||||
| 小學教育 | 3 | 523 | ||||
| 日語 | 2 | 511 | ||||
| 世界史 | 3 | 519 | ||||
| 心理學 | 2 | 518 | ||||
| 理工 | 教育技術學 | 3 | 452 |
| 省份 | 批次 | 科類 | 錄取專業 | 招生數 | 錄取最低分 | 備注 |
| 福建 | 本科提前批 | 理工 | 物理學 | 3 | 456 | |
| 地理科學 | 3 | 459 | ||||
| 園藝 | 3 | 446 | ||||
| 江西 | 本二批A 段 | 文史 | 社會學 | 2 | 559 | |
| 思想政治教育 | 2 | 563 | ||||
| 小學教育 | 2 | 564 | ||||
| 日語 | 2 | 562 | ||||
| 編輯出版學 | 2 | 559 | ||||
| 世界史 | 2 | 562 | ||||
| 理工 | 人文地理與城鄉規劃 | 2 | 561 | |||
| 教育技術學 | 2 | 507 | ||||
| 物理學 | 2 | 514 | ||||
| 地理科學 | 2 | 503 | ||||
| 生態學 | 2 | 502 | ||||
| 電子信息工程 | 2 | 505 | ||||
| 食品質量與安全 | 1 | 501 | ||||
| 體育 | 體育教育 | 3 | 89.77 | 專業成績 | ||
| 社會體育指導與管理 | 2 | 89.77 | 專業成績 | |||
| 山東 | 本科普通批 | 文史 | 社會學 | 3 | 559 | |
| 思想政治教育 | 3 | 560 | ||||
| 教育學 | 3 | 561 | ||||
| 學前教育 | 2 | 558 | ||||
| 小學教育 | 2 | 560 | ||||
| 日語 | 3 | 558 | ||||
| 編輯出版學 | 2 | 559 | ||||
| 歷史學 | 3 | 561 | ||||
| 世界史 | 2 | 560 | ||||
| 心理學 | 2 | 562 | ||||
| 旅游管理 | 2 | 558 | ||||
| 理工 | 教育技術學 | 2 | 511 | |||
| 物理學 | 3 | 518 | ||||
| 地理科學 | 2 | 514 | ||||
| 自然地理與資源環境 | 2 | 511 | ||||
| 人文地理與城鄉規劃 | 2 | 513 | ||||
| 地理信息科學 | 2 | 511 | ||||
| 生物科學類 | 1 | 535 | ||||
| 生態學 | 2 | 511 | ||||
| 電子信息工程 | 2 | 511 | ||||
| 計算機科學與技術 | 2 | 514 |
| 省份 | 批次 | 科類 | 錄取專業 | 招生數 | 錄取最低分 | 備注 |
| 山東 | 本科普通批 | 理工 | 環境生態工程 | 2 | 511 | |
| 食品科學與工程 | 2 | 512 | ||||
| 食品質量與安全 | 2 | 514 | ||||
| 園藝 | 2 | 510 | ||||
| 體育(理) | 體育教育 | 3 | 85.07 | 專業成績 | ||
| 社會體育指導與管理 | 2 | 82.59 | 專業成績 | |||
| 河南 | 本科二批 | 文史 | 社會學 | 2 | 545 | |
| 思想政治教育 | 3 | 547 | ||||
| 小學教育 | 2 | 545 | ||||
| 日語 | 2 | 545 | ||||
| 編輯出版學 | 2 | 544 | ||||
| 世界史 | 2 | 549 | ||||
| 旅游管理 | 2 | 544 | ||||
| 體育本科 | 體育(文) | 體育教育 | 3 | 91 | 專業成績 | |
| 社會體育指導與管理 | 2 | 95 | 專業成績 | |||
| 本科二批 | 理工 | 地理科學 | 2 | 500 | ||
| 自然地理與資源環境 | 2 | 496 | ||||
| 生物科學類 | 2 | 498 | ||||
| 生態學 | 3 | 495 | ||||
| 電子信息工程 | 3 | 496 | ||||
| 計算機科學與技術 | 2 | 498 | ||||
| 環境生態工程 | 2 | 493 | ||||
| 食品科學與工程 | 2 | 496 | ||||
| 園藝 | 2 | 493 | ||||
| 湖北 | 本科二批 | 文史 | 社會學 | 2 | 546 | |
| 思想政治教育 | 2 | 547 | ||||
| 編輯出版學 | 2 | 545 | ||||
| 世界史 | 2 | 547 | ||||
| 人文地理與城鄉規劃 | 1 | 547 | ||||
| 旅游管理 | 3 | 545 | ||||
| 理工 | 物理學 | 2 | 494 | |||
| 生態學 | 2 | 480 | ||||
| 電子信息工程 | 2 | 483 | ||||
| 計算機科學與技術 | 2 | 484 | ||||
| 食品科學與工程 | 2 | 487 | ||||
| 園藝 | 3 | 481 | ||||
| 本科提前批 | 體育 | 體育教育 | 3 | 438 | 專業成績 | |
| 社會體育指導與管理 | 2 | 414 | 專業成績 |
| 省份 | 批次 | 科類 | 錄取專業 | 招生數 | 錄取最低分 | 備注 |
| 湖南 | 本科二批 | 文史 | 社會學 | 2 | 563 | |
| 思想政治教育 | 2 | 564 | ||||
| 教育學 | 2 | 566 | ||||
| 日語 | 2 | 567 | ||||
| 編輯出版學 | 2 | 563 | ||||
| 世界史 | 2 | 565 | ||||
| 旅游管理 | 2 | 563 | ||||
| 本科二批 | 體育 | 社會體育指導與管理 | 2 | 257 | 專業成績 | |
| 本科二批 | 理工 | 自然地理與資源環境 | 2 | 491 | ||
| 電子信息工程 | 2 | 497 | ||||
| 計算機科學與技術 | 2 | 492 | ||||
| 環境生態工程 | 3 | 494 | ||||
| 食品科學與工程 | 2 | 492 | ||||
| 本科二批 | 藝術 | 廣播電視編導 | 3 | 684 | 綜合成績 | |
| 廣東 | 本科批 | 文史 | 小學教育 | 2 | 527 | |
| 編輯出版學 | 2 | 527 | ||||
| 世界史 | 2 | 535 | ||||
| 理工 | 教育技術學 | 2 | 458 | |||
| 環境生態工程 | 2 | 454 | ||||
| 食品質量與安全 | 2 | 452 | ||||
| 廣西 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 526 | |
| 學前教育 | 2 | 522 | ||||
| 世界史 | 2 | 526 | ||||
| 人文地理與城鄉規劃 | 2 | 526 | ||||
| 心理學 | 2 | 525 | ||||
| 旅游管理 | 2 | 520 | ||||
| 理工 | 教育技術學 | 2 | 463 | |||
| 地理信息科學 | 2 | 459 | ||||
| 生物科學類 | 2 | 470 | ||||
| 電子信息工程 | 2 | 458 | ||||
| 環境生態工程 | 2 | 461 | ||||
| 食品科學與工程 | 3 | 457 | ||||
| 廣西 | 體育本科批 | 體育 | 體育教育 | 3 | 78 | |
| 社會體育指導與管理 | 2 | 85 | ||||
| 海南 | 本科A 批 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 642 | |
| 小學教育 | 2 | 637 | ||||
| 人文地理與城鄉規劃 | 2 | 634 | ||||
| 旅游管理 | 2 | 635 |
| 省份 | 批次 | 科類 | 錄取專業 | 招生數 | 錄取最低分 | 備注 |
| 海南 | 本科A 批 | 理工 | 自然地理與資源環境 | 2 | 569 | |
| 食品質量與安全 | 3 | 574 | ||||
| 園藝 | 2 | 565 | ||||
| 重慶 | 本二批 | 文史 | 社會學 | 2 | 515 | |
| 教育學 | 2 | 515 | ||||
| 日語 | 2 | 514 | ||||
| 世界史 | 2 | 515 | ||||
| 人文地理與城鄉規劃 | 2 | 514 | ||||
| 旅游管理 | 2 | 511 | ||||
| 理工 | 計算機科學與技術 | 2 | 505 | |||
| 環境生態工程 | 2 | 506 | ||||
| 食品科學與工程 | 2 | 501 | ||||
| 園藝 | 2 | 497 | ||||
| 四川 | 本二批 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 554 | |
| 教育學 | 2 | 552 | ||||
| 學前教育 | 2 | 552 | ||||
| 日語 | 2 | 552 | ||||
| 歷史學 | 2 | 552 | ||||
| 旅游管理 | 2 | 544 | ||||
| 理工 | 自然地理與資源環境 | 2 | 530 | |||
| 環境生態工程 | 2 | 529 | ||||
| 食品科學與工程 | 2 | 527 | ||||
| 園藝 | 2 | 528 | ||||
| 本科一批 | 體育 | 體育教育 | 3 | 80.04 | 專業成績 | |
| 社會體育指導與管理 | 2 | 78.7 | 專業成績 | |||
| 貴州 | 本二批 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 558 | |
| 編輯出版學 | 2 | 557 | ||||
| 旅游管理 | 2 | 556 | ||||
| 體育二本藝術平行 | 體育(文) | 體育教育 | 4 | 121 | 專業成績 | |
| 社會體育指導與管理 | 2 | 101 | 專業成績 | |||
| 本二批 | 理工 | 教育技術學 | 2 | 461 | ||
| 地理科學 | 2 | 466 | ||||
| 生物科學類 | 2 | 573 | ||||
| 計算機科學與技術 | 2 | 466 | ||||
| 環境生態工程 | 2 | 460 | ||||
| 食品質量與安全 | 2 | 463 |
| 省份 | 批次 | 科類 | 錄取專業 | 招生數 | 錄取最低分 | 備注 |
| 云南 | 二本及預科 | 文史 | 社會學 | 2 | 570 | |
| 思想政治教育 | 2 | 572 | ||||
| 歷史學 | 2 | 566 | ||||
| 自然地理與資源環境 | 2 | 566 | ||||
| 旅游管理 | 2 | 566 | ||||
| 理工 | 教育技術學 | 2 | 501 | |||
| 生態學 | 2 | 493 | ||||
| 計算機科學與技術 | 2 | 502 | ||||
| 環境生態工程 | 2 | 491 | ||||
| 食品質量與安全 | 2 | 491 | ||||
| 陜西 | 本科二批 | 文史 | 社會學 | 2 | 513 | |
| 思想政治教育 | 2 | 517 | ||||
| 教育學 | 2 | 518 | ||||
| 學前教育 | 2 | 513 | ||||
| 小學教育 | 2 | 516 | ||||
| 日語 | 2 | 512 | ||||
| 編輯出版學 | 2 | 512 | ||||
| 歷史學 | 3 | 513 | ||||
| 人文地理與城鄉規劃 | 2 | 516 | ||||
| 心理學 | 2 | 512 | ||||
| 旅游管理 | 2 | 512 | ||||
| 理工 | 教育技術學 | 2 | 461 | |||
| 物理學 | 2 | 464 | ||||
| 地理科學 | 2 | 474 | ||||
| 生物科學類 | 2 | 464 | ||||
| 生態學 | 4 | 461 | ||||
| 電子信息工程 | 2 | 472 | ||||
| 理工 | 計算機科學與技術 | 2 | 465 | |||
| 環境生態工程 | 2 | 462 | ||||
| 食品科學與工程 | 2 | 460 | ||||
| 食品質量與安全 | 1 | 468 | ||||
| 園藝 | 2 | 449 | ||||
| 提前批本科 | 體育(理) | 體育教育 | 4 | 80 | 專業成績 | |
| 社會體育指導與管理 | 2 | 73 | 專業成績 |
以上是有關山西師范大學二本最低錄取分數線的相關內容,希望對伙伴們有所幫助,想要了解更多資訊,請繼續關注可圈可點網站。
【山西師范大學二本最低錄取分數線 山西師范大學歷年錄取分數線是多少】相關推薦文章: