2022高考429分能上什么大學 ?高考429分能上什么大學一定是廣大理科考生十分關心的問題,下面是根據各學校錄取分數線為大家推薦的429分左右的大學名單,供大家參考,具體以實際錄取分數為準。
2022高考429分能上什么大學

2022湖南429文科學校
| 學校名稱 | 2019年分數線 | 科類 | 錄取批次 | 錄取概率 | |
| 南昌理工學院綜合類 | 最低分 | 414 | 文科 | 專科批 | 沖刺 |
| 最高分 | -- | ||||
| 南昌工學院理工類 | 最低分 | 414 | 文科 | 專科批 | 沖刺 |
| 最高分 | -- | ||||
| 河北環境工程學院綜合類 | 最低分 | 414 | 文科 | 專科批 | 沖刺 |
| 最高分 | -- | ||||
| 陜西鐵路工程職業技術學院理工類 | 最低分 | 414 | 文科 | 專科批 | 沖刺 |
| 最高分 | -- | ||||
| 上海交通職業技術學院理工類 | 最低分 | 413 | 文科 | 專科批 | 沖刺 |
| 最高分 | -- | ||||
| 江蘇醫藥職業學院醫藥類 | 最低分 | 413 | 文科 | 專科批 | 沖刺 |
| 最高分 | -- | ||||
| 中山火炬職業技術學院理工類 | 最低分 | 412 | 文科 | 專科批 | 穩妥 |
| 最高分 | -- | ||||
| 廣西工業職業技術學院理工類 | 最低分 | 411 | 文科 | 專科批 | 穩妥 |
| 最高分 | -- | ||||
| 成都航空職業技術學院理工類 | 最低分 | 410 | 文科 | 專科批 | 穩妥 |
| 最高分 | -- | ||||
| 西安翻譯學院語言類 | 最低分 | 410 | 文科 | 專科批 | 穩妥 |
| 最高分 | -- | ||||
| 長沙電力職業技術學院理工類 | 最低分 | 409 | 文科 | 專科批 | 穩妥 |
| 最高分 | -- | ||||
| 湖南外貿職業學院財經類 | 最低分 | 408 | 文科 | 專科批 | 穩妥 |
| 最高分 | -- | ||||
2022吉林高考理科429分報什么學校
| 學校名稱 | 2019年分數線 | 科類 | 錄取批次 | 錄取概率 | |
| 吉林工商學院財經類 | 最低分 | 437 | 理科 | 本科二批A段 | 沖刺 |
| 最高分 | -- | ||||
| 延邊大學綜合類211雙一流 | 最低分 | 436 | 理科 | 本科一批A段 | 沖刺 |
| 最高分 | -- | ||||
| 衡水學院師范類 | 最低分 | 436 | 理科 | 本科二批A段 | 沖刺 |
| 最高分 | -- | ||||
| 安陽師范學院師范類 | 最低分 | 436 | 理科 | 本科二批A段 | 沖刺 |
| 最高分 | -- | ||||
| 滁州學院綜合類 | 最低分 | 436 | 理科 | 本科二批A段 | 沖刺 |
| 最高分 | -- | ||||
| 海南熱帶海洋學院綜合類 | 最低分 | 436 | 理科 | 本科二批A段 | 沖刺 |
| 最高分 | -- | ||||
| 山西師范大學師范類 | 最低分 | 435 | 理科 | 本科二批A段 | 沖刺 |
| 最高分 | -- | ||||
| 湖北科技學院綜合類 | 最低分 | 435 | 理科 | 本科二批A段 | 沖刺 |
| 最高分 | -- | ||||
| 甘肅農業大學農林類 | 最低分 | 435 | 理科 | 本科二批A段 | 沖刺 |
| 最高分 | -- | ||||
| 四川大學綜合類985211雙一流 | 最低分 | 434 | 理科 | 本科一批B段 | 沖刺 |
| 最高分 | -- | ||||
| 吉林農業大學農林類 | 最低分 | 434 | 理科 | 本科二批A段 | 沖刺 |
| 最高分 | -- | ||||
| 新余學院綜合類 | 最低分 | 434 | 理科 | 本科二批A段 | 沖刺 |
| 最高分 | -- | ||||
| 黑河學院綜合類 | 最低分 | 434 | 理科 | 本科二批A段 | 沖刺 |
| 最高分 | -- | ||||
| 榆林學院師范類 | 最低分 | 434 | 理科 | 本科二批A段 | 沖刺 |
| 最高分 | -- | ||||
| 山西農業大學農林類 | 最低分 | 433 | 理科 | 本科二批A段 | 穩妥 |
| 最高分 | -- | ||||
| 北方民族大學民族類 | 最低分 | 433 | 理科 | 本科二批A段 | 穩妥 |
| 最高分 | -- | ||||
| 黃淮學院綜合類 | 最低分 | 433 | 理科 | 本科二批A段 | 穩妥 |
| 最高分 | -- | ||||
| 棗莊學院綜合類 | 最低分 | 433 | 理科 | 本科二批A段 | 穩妥 |
| 最高分 | -- | ||||
| 山西工程技術學院理工類 | 最低分 | 433 | 理科 | 本科二批A段 | 穩妥 |
| 最高分 | -- | ||||
| 山西傳媒學院綜合類 | 最低分 | 433 | 理科 | 本科二批A段 | 穩妥 |
| 最高分 | -- | ||||
2021吉林文科高考429分報什么學校
| 學校名稱 | 2019年分數線 | 科類 | 錄取批次 | 錄取概率 | |
| 昆明醫科大學海源學院醫藥類 | 最低分 | 419 | 文科 | 本科二批A段 | 沖刺 |
| 最高分 | -- | ||||
| 長春師范大學師范類 | 最低分 | 418 | 文科 | 本科二批A段 | 沖刺 |
| 最高分 | -- | ||||
| 長春理工大學光電信息學院理工類 | 最低分 | 418 | 文科 | 本科二批A段 | 沖刺 |
| 最高分 | -- | ||||
| 吉林鐵道職業技術學院理工類 | 最低分 | 418 | 文科 | 專科批 | 沖刺 |
| 最高分 | -- | ||||
| 煙臺南山學院綜合類 | 最低分 | 418 | 文科 | 本科二批A段 | 沖刺 |
| 最高分 | -- | ||||
| 廣西師范大學漓江學院綜合類 | 最低分 | 418 | 文科 | 本科二批A段 | 沖刺 |
| 最高分 | -- | ||||
| 石家莊郵電職業技術學院理工類 | 最低分 | 416 | 文科 | 專科批 | 穩妥 |
| 最高分 | -- | ||||
| 青島黃海學院綜合類 | 最低分 | 416 | 文科 | 本科二批A段 | 穩妥 |
| 最高分 | -- | ||||
| 長春光華學院綜合類 | 最低分 | 416 | 文科 | 本科二批A段 | 穩妥 |
| 最高分 | -- | ||||
| 遼寧中醫藥大學杏林學院醫藥類 | 最低分 | 416 | 文科 | 本科二批A段 | 穩妥 |
| 最高分 | -- | ||||
| 棗莊職業學院綜合類 | 最低分 | 415 | 文科 | 專科批 | 穩妥 |
| 最高分 | -- | ||||
| 云南大學滇池學院綜合類 | 最低分 | 415 | 文科 | 本科二批A段 | 穩妥 |
| 最高分 | 477 | ||||
| 云南師范大學文理學院師范類 | 最低分 | 414 | 文科 | 本科二批A段 | 穩妥 |
| 最高分 | 434 | ||||
| 吉林動畫學院藝術類 | 最低分 | 413 | 文科 | 本科二批A段 | 穩妥 |
| 最高分 | -- | ||||
| 河北地質大學華信學院財經類 | 最低分 | 413 | 文科 | 本科二批A段 | 穩妥 |
| 最高分 | -- | ||||
| 南昌理工學院綜合類 | 最低分 | 412 | 文科 | 本科二批A段 | 穩妥 |
| 最高分 | -- | ||||
| 沈陽城市學院綜合類 | 最低分 | 412 | 文科 | 本科二批A段 | 穩妥 |
| 最高分 | -- | ||||
| 齊魯理工學院綜合類 | 最低分 | 412 | 文科 | 本科二批A段 | 穩妥 |
| 最高分 | -- | ||||
| 貴州財經大學財經類 | 最低分 | 411 | 文科 | 本科二批A段 | 穩妥 |
| 最高分 | -- | ||||
【2022高考429分能上什么大學 高考429分能考什么大學】相關推薦文章: