武漢工商學院有哪些專業怎么樣,以下是為大家整理的武漢工商學院專業設置情況,供大家參考,由于專業設置可能會變動,正式填報時需要到學校官網確認準確。
一、武漢工商學院專業設置情況
| 武漢工商學院本科專業一覽表 | |||||||||
| 序號 | 學科門類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 首次招生年份 | |||||
| 1 | 經濟學 | 20401 | 國際經濟與貿易 | 2002 | |||||
| 2 | 法學 | 030101K | 法學 | 2002 | |||||
| 3 | 文學 | 50301 | 新聞學 | 2002 | |||||
| 4 | 工學 | 80901 | 計算機科學與技術 | 2002 | |||||
| 5 | 管理學 | 120203K | 會計學 | 2002 | |||||
| 6 | 管理學 | 120801 | 電子商務 | 2002 | |||||
| 7 | 經濟學 | 020301K | 金融學 | 2003 | |||||
| 8 | 文學 | 50201 | 英語 | 2003 | |||||
| 9 | 工學 | 80701 | 電子信息工程 | 2003 | |||||
| 10 | 工學 | 82502 | 環境工程 | 2003 | |||||
| 11 | 工學 | 83001 | 生物工程 | 2003 | |||||
| 12 | 管理學 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 2003 | |||||
| 13 | 工學 | 80703 | 通信工程 | 2004 | |||||
| 14 | 管理學 | 120901K | 旅游管理 | 2004 | |||||
| 15 | 文學 | 50303 | 廣告學 | 2005 | |||||
| 16 | 管理學 | 120201K | 工商管理 | 2005 | |||||
| 17 | 管理學 | 120202 | 市場營銷 | 2005 | |||||
| 18 | 管理學 | 120206 | 人力資源管理 | 2007 | |||||
| 19 | 管理學 | 120601 | 物流管理 | 2010 | |||||
| 20 | 藝術學 | 130402 | 繪畫 | 2011 | |||||
| 21 | 管理學 | 120903 | 會展經濟與管理 | 2012 | |||||
| 22 | 文學 | 050306T | 網絡與新媒體 | 2013 | |||||
| 23 | 工學 | 80905 | 物聯網工程 | 2013 | |||||
| 24 | 管理學 | 120210 | 文化產業管理 | 2013 | |||||
| 25 | 藝術學 | 130502 | 視覺傳達設計 | 2005 | |||||
| 26 | 藝術學 | 130503 | 環境設計 | 2005 | |||||
| 27 | 管理學 | 120204 | 財務管理 | 2014 | |||||
| 28 | 管理學 | 120205 | 國際商務 | 2014 | |||||
| 29 | 管理學 | 120602 | 物流工程 | 2014 | |||||
| 30 | 管理學 | 120209 | 物業管理 | 2015 | |||||
| 31 | 工學 | 083002T | 生物制藥 | 2015 | |||||
| 32 | 藝術學 | 130508 | 數字媒體藝術 | 2015 | |||||
| 33 | 藝術學 | 130504 | 產品設計 | 2016 | |||||
| 34 | 工學 | 80704 | 微電子科學與工程 | 2017 | |||||
| 35 | 管理學 | 120410T | 健康服務與管理 | 2017 | |||||
| 36 | 藝術學 | 130204 | 舞蹈表演 | 2018 | |||||
| 37 | 工學 | 80204 | 機械電子工程 | 2020 | |||||
| 38 | 工學 | 80801 | 自動化 | ||||||
| 39 | 工學 | 82702 | 食品質量與安全 | ||||||
| 40 | 工學 | 080803T | 機器人工程 | 2020 | |||||
| 41 | 工學 | 80902 | 軟件工程 | 2020 | |||||
| 42 | 藝術學 | 130509T | 藝術與科技 | ||||||
| 43 | 工學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | ||||||
| 44 | 工學 | 080717T | 人工智能 | ||||||
| 45 | 管理學 | 120108T | 大數據管理與應用 | ||||||
| 武漢工商學院??茖I一覽表 | |||||||||
| 序號 | 專業名稱 | 專業代碼 | 首次招生年份 | 備注 | |||||
| 1 | 計算機應用技術 | 510201 | 2002 | ||||||
| 2 | 大數據與會計 | 530302 | 2002 | ||||||
| 3 | 國際經濟與貿易 | 530501 | 2002 | ||||||
| 4 | 電子信息工程技術 | 510101 | 2003 | ||||||
| 5 | 市場營銷 | 530605 | 2005 | ||||||
| 6 | 電子商務 | 530701 | 2002 | ||||||
| 7 | 財富管理 | 530205 | 2006 | ||||||
二、武漢工商學院簡介
武漢工商學院(原武漢長江工商學院),創建于2002年,是經教育部批準的全日制普通本科高校。是湖北省首批高等學校創新能力提升計劃(“湖北省2011計劃”)牽頭高校、湖北省轉型發展試點本科高校、全國第二批深化創新創業教育改革示范高校,AACSB國際商學院協會會員。
經過十余年建設,躋身國內同類高校前列,被教育部授予“全國深化創新創業教育改革示范高校”“2018年度全國創新創業典型經驗高校”稱號;入選“全國黨建工作標桿院系”和“全國黨建工作樣板支部”;成為第45屆世界技能大賽貨運代理項目中國集訓基地、AACSB國際商學院協會會員、湖北省首批高等學校創新能力提升計劃(“2011計劃”)單位、湖北省轉型發展試點本科高校、湖北省首家轉設后通過教育部本科教學工作合格評估的民辦高校、湖北省文明校園等。