重慶財經大學是一本還是二本,通過近年重慶財經學院在各地錄取批次得知:重慶財經學院在各地都是本科第二批次錄取,所以重慶財經學院是二本大學。
重慶財經大學是一本還是二本
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
重慶財經學院各省市錄取批次
| 招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 427 | 69723 | 7 | 367 |
| 安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 465 | 110890 | 4 | 415 |
| 江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 478 | 83376 | - | 443 |
| 內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 339 | 49630 | 7 | 301 |
| 河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 468 | 192193 | - | 400 |
| 四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 435 | 171939 | - | 430 |
| 寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 385 | 17723 | 3 | 345 |
| 陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 400 | 88318 | 20 | 341 |
| 廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 369 | 119054 | - | 348 |
| 新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 363 | - | 33 | 302 |
| 黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 383 | 49188 | - | 280 |
| 山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 392 | - | - | 343 |
| 甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 382 | 64051 | - | 336 |
| 云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 459 | 76486 | 20 | 435 |
| 河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 511 | 55670 | - | 466 |
| 廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 463 | 29669 | - | 413 |
| 內蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 404 | 18121 | 8 | 392 |
| 貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 515 | 23485 | 7 | 479 |
| 四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 507 | 40269 | - | 474 |
| 安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 544 | 32418 | 2 | 519 |
| 寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 478 | 5673 | 3 | 430 |
| 新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 406 | - | 30 | 350 |
| 江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 534 | 24991 | - | 496 |
| 陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 459 | 25981 | 12 | 406 |
| 黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 426 | 13722 | - | 354 |
| 山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 452 | - | - | 393 |
| 甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 456 | 19489 | - | 432 |
| 云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 522 | 29387 | 19 | 500 |
重慶財經學院辦學層次:
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 重慶市教委 |
| 創建時間 | 2001年 | 博士點數量 | 一級:0,二級:0 |
| 碩士點數量 | 一級:0,二級:0 | 學校類型 | 財經類 |
| 所在城市 | 重慶市 | 辦學層次 | 普通本科 |
重慶財經學院(原重慶工商大學融智學院)成立于2001年,2003年經教育部批準為全日制普通本科層次的獨立學院,2011年增列為學士學位授權單位,2016年獲批為重慶市第二批整體向應用型轉變試點高校。2020年經教育部批準轉設為獨立設置的非營利性民辦普通本科高等學校。