• <wbr id="9lsgf"><center id="9lsgf"></center></wbr>
        
        

      1. <fieldset id="9lsgf"><thead id="9lsgf"><dl id="9lsgf"></dl></thead></fieldset>

      2. 英剧内政保镖第二季免费观看,许念念电视剧全集免费观看,阴阳镇怪谈电影在线观看,我的老婆是学生会长第二季无修,你是我的幸福在线观看,月牙 赵本山,月光宝盒免费高清观看,人各有各不过尔尔什么意思
        當前位置:
        網站首頁
        >
        教育資訊
        >
        教育資訊
        >
        2022重慶高考美術類本科一分一段表最新
        2022重慶高考美術類本科一分一段表最新
        時間:2022-06-25 16:29     小編:李LY

        2022重慶高考美術類本科一分一段表最新,2022重慶高考一分一段表已經公布,一分一段表是將全省同科類考生的檔案分從高到低排列,再按每1分一段,統計“本段人數”;從本段向上一直到最高分段的所有“本段人數”相加,則為“累計人數”。

        2022重慶高考美術類本科一分一段表最新

        2022重慶一分一段表美術類本科

        2022年統考美術類本科_雙上線綜合分分段表綜合分=([文化成績(含政策性加分)/750]X300X30%+專業成績X70%)
        分數段 人數 累計人數
        258.6 1 1
        258.38 1 2
        254.78 1 3
        254.54 1 4
        253.52 1 5
        252.44 1 6
        252.18 1 7
        252.02 1 8
        252 1 9
        251.94 1 10
        251.34 1 11
        250.84 1 12
        250.5 1 13
        250.42 1 14
        249.02 1 15
        248.7 1 16
        248.52 1 17
        248.5 1 18
        248.36 1 19
        248.2 1 20
        248.04 1 21
        247.92 1 22
        247.3 1 23
        246.84 1 24
        246.82 1 25
        246.6 1 26
        246.56 1 27
        246.52 1 28
        246.22 1 29
        246.08 1 30
        245.44 1 31
        244.92 1 32
        244.9 1 33
        244.76 1 34
        244.68 1 35
        244.56 1 36
        244.38 1 37
        244.14 1 38
        243.98 1 39
        243.9 1 40
        243.88 1 41
        243.68 1 42
        243.38 1 43
        243.34 1 44
        243.32 1 45
        243.16 1 46
        243.12 1 47
        243.06 1 48
        242.92 2 50
        242.8 1 51
        242.76 1 52
        242.58 1 53
        242.56 1 54
        242.52 1 55
        242.24 1 56
        242.04 1 57
        241.84 1 58
        241.82 1 59
        241.36 1 60
        241.32 1 61
        241.26 2 63
        241.2 1 64
        240.74 1 65
        240.6 1 66
        240.4 1 67
        240.38 2 69
        240.32 1 70
        240.22 1 71
        240.08 2 73
        240.06 1 74
        240.02 1 75
        239.98 1 76
        239.88 1 77
        239.84 1 78
        239.8 1 79
        239.78 1 80
        239.66 2 82
        239.56 1 83
        239.5 1 84
        239.48 1 85
        239.34 1 86
        239.18 1 87
        239.02 1 88
        238.86 1 89
        238.82 1 90
        238.8 1 91
        238.76 1 92
        238.64 1 93
        238.6 1 94
        238.5 1 95
        238.34 3 98
        238.26 1 99
        238.24 1 100
        238.2 1 101
        238.18 1 102
        238.08 2 104
        238.06 2 106
        237.94 1 107
        237.82 1 108
        237.74 1 109
        237.7 2 111
        237.62 1 112
        237.58 1 113
        237.56 1 114
        237.54 1 115
        237.34 2 117
        237.3 1 118
        237.24 1 119
        237.16 1 120
        237.04 1 121
        237.02 1 122
        236.94 1 123
        236.92 2 125
        236.76 1 126
        236.62 1 127
        236.5 1 128
        236.3 1 129
        236.28 1 130
        236.26 1 131
        236.24 2 133
        236.2 1 134
        236.18 2 136
        236.12 1 137
        235.98 1 138
        235.86 1 139
        235.78 1 140
        235.72 1 141
        235.7 1 142
        235.68 1 143
        235.58 1 144
        235.54 1 145
        235.48 1 146
        235.46 1 147
        235.44 1 148
        235.3 1 149
        235.28 1 150
        235.26 1 151
        235.14 1 152
        235.04 1 153
        234.96 1 154
        234.92 1 155
        234.86 2 157
        234.84 1 158
        234.82 1 159
        234.8 1 160
        234.66 1 161
        234.62 1 162
        234.52 1 163
        234.5 2 165
        234.46 1 166
        234.42 1 167
        234.38 1 168
        234.34 1 169
        234.32 1 170
        234.3 1 171
        234.24 1 172
        234.2 1 173
        234.14 1 174
        234.08 1 175
        234 1 176
        233.84 1 177
        233.74 1 178
        233.72 1 179
        233.7 2 181
        233.68 2 183
        233.66 1 184
        233.62 1 185
        233.6 1 186
        233.56 1 187
        233.5 2 189
        233.48 1 190
        233.4 1 191
        233.34 1 192
        233.14 2 194
        233.12 1 195
        233.02 1 196
        232.96 1 197
        232.9 3 200
        232.88 3 203
        232.86 1 204
        232.84 1 205
        232.74 1 206
        232.72 1 207
        232.7 1 208
        232.62 1 209
        232.48 2 211
        232.42 2 213
        232.4 1 214
        232.36 2 216
        232.34 1 217
        232.3 1 218
        232.22 1 219
        232.18 1 220
        232 1 221
        231.98 1 222
        231.94 2 224
        231.92 1 225
        231.88 1 226
        231.86 1 227
        231.84 2 229
        231.78 1 230
        231.74 1 231
        231.72 2 233
        231.62 1 234
        231.6 1 235
        231.46 1 236
        231.38 1 237
        231.36 1 238
        231.32 1 239
        231.3 1 240
        231.26 1 241
        231.2 1 242
        231.16 2 244
        231.12 1 245
        230.94 2 247
        230.92 1 248
        230.9 1 249
        230.8 1 250
        230.74 1 251
        230.7 3 254
        230.64 1 255
        230.56 1 256
        230.52 1 257
        230.48 1 258
        230.46 1 259
        230.4 1 260
        230.38 1 261
        230.36 2 263
        230.3 1 264
        230.26 1 265
        230.24 1 266
        230.22 1 267
        230.14 1 268
        230.08 1 269
        230.04 1 270
        230.02 1 271
        230 1 272
        229.98 1 273
        229.96 2 275
        229.92 1 276
        229.86 2 278
        229.82 2 280
        229.8 1 281
        229.76 2 283
        229.74 1 284
        229.72 2 286
        229.7 1 287
        229.68 2 289
        229.66 2 291
        229.6 1 292
        229.58 1 293
        229.48 2 295
        229.44 1 296
        229.4 2 298
        229.38 2 300
        229.36 1 301
        229.34 1 302
        229.28 1 303
        229.24 1 304
        229.22 2 306
        229.2 1 307
        229.18 1 308
        229.16 2 310
        229.08 1 311
        229.04 3 314
        229.02 1 315
        229 1 316
        228.98 2 318
        228.94 1 319
        228.92 1 320
        228.88 1 321
        228.84 2 323
        228.8 1 324
        228.74 1 325
        228.68 1 326
        228.66 1 327
        228.64 1 328
        228.62 1 329
        228.6 1 330
        228.58 1 331
        228.56 1 332
        228.54 1 333
        228.5 1 334
        228.48 1 335
        228.46 1 336
        228.44 2 338
        228.42 2 340
        228.34 1 341
        228.2 3 344
        228.18 2 346
        228.16 1 347
        228.1 1 348
        228.08 1 349
        228 1 350
        227.98 1 351
        227.96 2 353
        227.84 1 354
        227.82 1 355
        227.78 2 357
        227.74 1 358
        227.72 2 360
        227.68 1 361
        227.66 1 362
        227.64 1 363
        227.54 2 365
        227.5 2 367
        227.48 1 368
        227.46 1 369
        227.44 1 370
        227.42 2 372
        227.4 1 373
        227.38 2 375
        227.34 1 376
        227.3 1 377
        227.28 3 380
        227.24 2 382
        227.22 1 383
        227.1 1 384
        227.08 1 385
        227.06 1 386
        227 1 387
        226.98 1 388
        226.96 1 389
        226.94 1 390
        226.92 2 392
        226.84 1 393
        226.76 2 395
        226.74 2 397
        226.72 1 398
        226.7 3 401
        226.64 2 403
        226.62 2 405
        226.6 1 406
        226.56 1 407
        226.54 1 408
        226.52 1 409
        226.5 1 410
        226.46 2 412
        226.44 2 414
        226.42 1 415
        226.38 3 418
        226.36 2 420
        226.32 1 421
        226.3 1 422
        226.28 2 424
        226.26 1 425
        226.24 1 426
        226.2 2 428
        226.18 3 431
        226.14 1 432
        226.1 1 433
        226.08 1 434
        226 3 437
        225.96 3 440
        225.94 2 442
        225.92 1 443
        225.88 1 444
        225.86 1 445
        225.84 1 446
        225.8 3 449
        225.78 3 452
        225.74 2 454
        225.72 1 455
        225.66 2 457
        225.58 3 460
        225.56 1 461
        225.54 1 462
        225.48 2 464
        225.46 1 465
        225.44 1 466
        225.42 2 468
        225.4 2 470
        225.34 1 471
        225.3 1 472
        225.28 2 474
        225.26 2 476
        225.24 2 478
        225.22 1 479
        225.2 3 482
        225.12 2 484
        225.1 2 486
        225.08 1 487
        225.06 2 489
        225.02 1 490
        225 2 492
        224.98 2 494
        224.96 1 495
        224.92 2 497
        224.9 3 500
        224.88 1 501
        224.74 1 502
        224.72 2 504
        224.7 3 507
        224.64 2 509
        224.6 1 510
        224.58 1 511
        224.56 3 514
        224.52 1 515
        224.5 1 516
        224.48 1 517
        224.44 2 519
        224.4 2 521
        224.38 1 522
        224.36 1 523
        224.34 3 526
        224.32 1 527
        224.3 1 528
        224.28 2 530
        224.24 1 531
        224.22 2 533
        224.2 1 534
        224.18 1 535
        224.14 3 538
        224.12 1 539
        224.1 1 540
        224.08 2 542
        224.04 2 544
        224 1 545
        223.98 1 546
        223.96 1 547
        223.92 1 548
        223.86 4 552
        223.84 2 554
        223.82 1 555
        223.74 1 556
        223.72 2 558
        223.66 1 559
        223.64 1 560
        223.6 1 561
        223.58 1 562
        223.56 3 565
        223.54 1 566
        223.52 1 567
        223.48 1 568
        223.44 3 571
        223.42 2 573
        223.4 3 576
        223.38 1 577
        223.36 2 579
        223.34 4 583
        223.32 2 585
        223.26 1 586
        223.18 4 590
        223.14 1 591
        223.12 3 594
        223.08 1 595
        223.06 1 596
        223.04 2 598
        223.02 2 600
        223 1 601
        222.96 3 604
        222.94 1 605
        222.92 1 606
        222.9 1 607
        222.88 1 608
        222.86 2 610
        222.84 2 612
        222.78 2 614
        222.74 2 616
        222.72 2 618
        222.68 3 621
        222.66 1 622
        222.64 1 623
        222.62 2 625
        222.6 1 626
        222.58 1 627
        222.54 3 630
        222.52 1 631
        222.5 2 633
        222.46 3 636
        222.44 1 637
        222.42 1 638
        222.38 1 639
        222.36 2 641
        222.34 2 643
        222.3 1 644
        222.28 1 645
        222.26 1 646
        222.24 5 651
        222.22 5 656
        222.2 1 657
        222.18 2 659
        222.16 1 660
        222.1 1 661
        222.08 2 663
        222.06 2 665
        222.04 4 669
        222.02 1 670
        221.96 1 671
        221.94 2 673
        221.92 1 674
        221.9 4 678
        221.88 3 681
        221.86 1 682
        221.84 1 683
        221.82 1 684
        221.8 1 685
        221.78 3 688
        221.76 2 690
        221.72 1 691
        221.7 4 695
        221.68 1 696
        221.64 1 697
        221.6 2 699
        221.58 1 700
        221.56 4 704
        221.54 1 705
        221.5 3 708
        221.48 1 709
        221.46 3 712
        221.44 1 713
        221.42 3 716
        221.38 1 717
        221.34 2 719
        221.32 2 721
        221.3 2 723
        221.28 1 724
        221.26 1 725
        221.22 1 726
        221.18 3 729
        221.16 1 730
        221.14 2 732
        221.12 3 735
        221.1 1 736
        221.08 4 740
        221.04 2 742
        221 3 745
        220.96 2 747
        220.92 1 748
        220.9 1 749
        220.88 4 753
        220.86 2 755
        220.84 1 756
        220.82 1 757
        220.76 1 758
        220.74 2 760
        220.7 2 762
        220.68 3 765
        220.66 1 766
        220.64 1 767
        220.62 2 769
        220.6 1 770
        220.56 3 773
        220.54 3 776
        220.5 2 778
        220.48 2 780
        220.44 4 784
        220.42 4 788
        220.4 2 790
        220.38 4 794
        220.36 1 795
        220.34 5 800
        220.32 1 801
        220.3 1 802
        220.28 2 804
        220.26 4 808
        220.24 3 811
        220.22 1 812
        220.2 4 816
        220.18 1 817
        220.16 1 818
        220.14 1 819
        220.1 2 821
        220.08 1 822
        220.06 1 823
        220.04 3 826
        220.02 1 827
        220 1 828
        219.98 2 830
        219.96 4 834
        219.94 2 836
        219.88 2 838
        219.86 5 843
        219.84 3 846
        219.82 2 848
        219.8 2 850
        219.76 1 851
        219.74 1 852
        219.72 1 853
        219.7 3 856
        219.68 4 860
        219.66 1 861
        219.64 2 863
        219.62 3 866
        219.6 2 868
        219.58 3 871
        219.5 3 874
        219.48 2 876
        219.44 5 881
        219.42 3 884
        219.4 1 885
        219.38 1 886
        219.34 1 887
        219.32 3 890
        219.26 2 892
        219.24 4 896
        219.22 1 897
        219.2 2 899
        219.18 3 902
        219.14 2 904
        219.1 3 907
        219.08 1 908
        219.06 1 909
        219.04 5 914
        219.02 3 917
        219 3 920
        218.98 4 924
        218.96 1 925
        218.94 1 926
        218.92 1 927
        218.86 2 929
        218.84 4 933
        218.82 1 934
        218.8 1 935
        218.78 1 936
        218.76 1 937
        218.74 1 938
        218.72 1 939
        218.68 2 941
        218.66 2 943
        218.62 1 944
        218.6 3 947
        218.58 1 948
        218.56 1 949
        218.54 5 954
        218.5 2 956
        218.48 5 961
        218.46 3 964
        218.44 1 965
        218.42 4 969
        218.38 3 972
        218.36 2 974
        218.34 1 975
        218.32 3 978
        218.3 2 980
        218.26 2 982
        218.24 3 985
        218.22 2 987
        218.2 3 990
        218.18 7 997
        218.16 2 999
        218.14 1 1000
        218.12 4 1004
        218.1 2 1006
        218.08 2 1008
        218.06 1 1009
        218.04 2 1011
        218.02 3 1014
        218 1 1015
        217.98 2 1017
        217.96 1 1018
        217.94 1 1019
        217.92 2 1021
        217.9 1 1022
        217.88 2 1024
        217.86 2 1026
        217.84 1 1027
        217.82 5 1032
        217.8 1 1033
        217.78 3 1036
        217.76 3 1039
        217.74 3 1042
        217.72 1 1043
        217.7 2 1045
        217.68 2 1047
        217.66 1 1048
        217.64 2 1050
        217.62 2 1052
        217.58 1 1053
        217.52 4 1057
        217.5 2 1059
        217.48 4 1063
        217.46 3 1066
        217.44 1 1067
        217.4 4 1071
        217.36 3 1074
        217.34 4 1078
        217.32 6 1084
        217.3 1 1085
        217.28 3 1088
        217.26 2 1090
        217.2 2 1092
        217.18 1 1093
        217.16 1 1094
        217.14 3 1097
        217.12 3 1100
        217.1 3 1103
        217.08 5 1108
        217.04 1 1109
        217.02 2 1111
        217 4 1115
        216.98 2 1117
        216.96 2 1119
        216.94 3 1122
        216.92 2 1124
        216.9 1 1125
        216.88 2 1127
        216.86 3 1130
        216.84 1 1131
        216.82 3 1134
        216.8 2 1136
        216.78 1 1137
        216.76 4 1141
        216.74 3 1144
        216.72 1 1145
        216.7 2 1147
        216.68 2 1149
        216.66 3 1152
        216.64 2 1154
        216.62 3 1157
        216.6 4 1161
        216.58 2 1163
        216.56 1 1164
        216.54 1 1165
        216.52 1 1166
        216.48 3 1169
        216.46 2 1171
        216.44 3 1174
        216.42 4 1178
        216.4 2 1180
        216.38 2 1182
        216.36 2 1184
        216.34 4 1188
        216.32 1 1189
        216.3 2 1191
        216.26 3 1194
        216.24 3 1197
        216.22 1 1198
        216.2 2 1200
        216.18 1 1201
        216.16 3 1204
        216.14 1 1205
        216.12 3 1208
        216.1 3 1211
        216.08 5 1216
        216.06 3 1219
        216.02 4 1223
        216 4 1227
        215.96 5 1232
        215.94 3 1235
        215.9 1 1236
        215.88 2 1238
        215.86 3 1241
        215.84 2 1243
        215.82 4 1247
        215.8 2 1249
        215.78 2 1251
        215.76 2 1253
        215.74 2 1255
        215.72 3 1258
        215.7 3 1261
        215.68 5 1266
        215.64 5 1271
        215.62 3 1274
        215.6 6 1280
        215.54 3 1283
        215.52 4 1287
        215.5 2 1289
        215.48 2 1291
        215.46 2 1293
        215.44 2 1295
        215.4 2 1297
        215.38 1 1298
        215.36 2 1300
        215.34 2 1302
        215.32 3 1305
        215.3 1 1306
        215.28 2 1308
        215.26 3 1311
        215.24 8 1319
        215.22 1 1320
        215.2 2 1322
        215.18 1 1323
        215.14 2 1325
        215.12 3 1328
        215.1 2 1330
        215.08 2 1332
        215.06 2 1334
        215.04 2 1336
        215.02 4 1340
        215 5 1345
        214.98 2 1347
        214.96 6 1353
        214.94 2 1355
        214.92 2 1357
        214.9 5 1362
        214.88 2 1364
        214.86 2 1366
        214.8 5 1371
        214.78 2 1373
        214.76 4 1377
        214.74 2 1379
        214.72 3 1382
        214.68 3 1385
        214.66 6 1391
        214.64 3 1394
        214.62 4 1398
        214.6 1 1399
        214.58 3 1402
        214.56 3 1405
        214.54 5 1410
        214.5 3 1413
        214.48 1 1414
        214.46 2 1416
        214.44 1 1417
        214.42 1 1418
        214.4 3 1421
        214.38 2 1423
        214.36 4 1427
        214.34 3 1430
        214.32 3 1433
        214.3 5 1438
        214.28 2 1440
        214.26 7 1447
        214.22 3 1450
        214.2 2 1452
        214.18 2 1454
        214.16 1 1455
        214.14 9 1464
        214.12 6 1470
        214.1 3 1473
        214.06 2 1475
        214.04 4 1479
        214.02 2 1481
        213.96 5 1486
        213.94 1 1487
        213.92 4 1491
        213.9 4 1495
        213.88 2 1497
        213.86 2 1499
        213.84 5 1504
        213.82 3 1507
        213.8 3 1510
        213.78 3 1513
        213.76 5 1518
        213.74 4 1522
        213.72 3 1525
        213.7 5 1530
        213.68 5 1535
        213.66 3 1538
        213.62 5 1543
        213.6 6 1549
        213.58 3 1552
        213.56 2 1554
        213.54 2 1556
        213.52 4 1560
        213.5 4 1564
        213.48 2 1566
        213.46 3 1569
        213.44 8 1577
        213.42 3 1580
        213.4 2 1582
        213.38 3 1585
        213.36 2 1587
        213.32 3 1590
        213.3 2 1592
        213.28 2 1594
        213.26 4 1598
        213.24 4 1602
        213.22 1 1603
        213.2 3 1606
        213.18 1 1607
        213.16 5 1612
        213.14 5 1617
        213.12 5 1622
        213.1 1 1623
        213.08 2 1625
        213.06 3 1628
        213.04 3 1631
        213.02 4 1635
        213 4 1639
        212.96 2 1641
        212.94 7 1648
        212.92 2 1650
        212.9 4 1654
        212.88 2 1656
        212.86 2 1658
        212.84 6 1664
        212.82 3 1667
        212.8 5 1672
        212.76 3 1675
        212.74 4 1679
        212.72 4 1683
        212.7 5 1688
        212.68 3 1691
        212.66 1 1692
        212.64 2 1694
        212.62 3 1697
        212.6 2 1699
        212.56 2 1701
        212.54 2 1703
        212.52 1 1704
        212.5 2 1706
        212.48 5 1711
        212.46 5 1716
        212.44 4 1720
        212.42 2 1722
        212.4 3 1725
        212.38 4 1729
        212.36 1 1730
        212.34 1 1731
        212.32 3 1734
        212.3 1 1735
        212.28 2 1737
        212.26 3 1740
        212.24 4 1744
        212.22 5 1749
        212.2 1 1750
        212.18 6 1756
        212.16 1 1757
        212.14 5 1762
        212.12 2 1764
        212.1 1 1765
        212.08 3 1768
        212.06 2 1770
        212.02 2 1772
        212 5 1777
        211.98 5 1782
        211.96 3 1785
        211.94 5 1790
        211.92 3 1793
        211.9 3 1796
        211.88 2 1798
        211.86 5 1803
        211.84 3 1806
        211.8 4 1810
        211.78 3 1813
        211.76 5 1818
        211.74 3 1821
        211.72 6 1827
        211.7 1 1828
        211.68 1 1829
        211.66 1 1830
        211.64 2 1832
        211.62 5 1837
        211.6 5 1842
        211.58 5 1847
        211.56 5 1852
        211.54 2 1854
        211.52 3 1857
        211.5 4 1861
        211.48 6 1867
        211.46 4 1871
        211.44 8 1879
        211.42 5 1884
        211.4 3 1887
        211.38 2 1889
        211.36 6 1895
        211.34 1 1896
        211.32 7 1903
        211.3 2 1905
        211.28 2 1907
        211.26 3 1910
        211.24 4 1914
        211.22 2 1916
        211.2 3 1919
        211.18 3 1922
        211.16 1 1923
        211.14 5 1928
        211.12 6 1934
        211.1 1 1935
        211.08 2 1937
        211.06 5 1942
        211.04 2 1944
        211.02 4 1948
        211 3 1951
        210.98 2 1953
        210.96 1 1954
        210.94 2 1956
        210.92 9 1965
        210.9 2 1967
        210.88 6 1973
        210.86 3 1976
        210.84 5 1981
        210.82 3 1984
        210.8 1 1985
        210.78 2 1987
        210.76 6 1993
        210.74 6 1999
        210.72 5 2004
        210.7 2 2006
        210.68 3 2009
        210.66 7 2016
        210.62 5 2021
        210.6 2 2023
        210.58 1 2024
        210.56 3 2027
        210.54 8 2035
        210.52 6 2041
        210.5 5 2046
        210.46 2 2048
        210.44 8 2056
        210.42 4 2060
        210.4 4 2064
        210.38 5 2069
        210.36 6 2075
        210.34 5 2080
        210.32 4 2084
        210.3 4 2088
        210.28 6 2094
        210.26 2 2096
        210.24 3 2099
        210.22 5 2104
        210.2 7 2111
        210.18 2 2113
        210.16 7 2120
        210.14 3 2123
        210.12 4 2127
        210.1 5 2132
        210.08 3 2135
        210.06 4 2139
        210.04 2 2141
        210.02 4 2145
        210 2 2147
        209.98 1 2148
        209.96 5 2153
        209.92 5 2158
        209.9 1 2159
        209.88 2 2161
        209.86 2 2163
        209.84 8 2171
        209.82 3 2174
        209.8 5 2179
        209.78 3 2182
        209.76 3 2185
        209.74 6 2191
        209.72 4 2195
        209.7 3 2198
        209.66 2 2200
        209.64 5 2205
        209.62 2 2207
        209.6 8 2215
        209.58 2 2217
        209.56 4 2221
        209.54 6 2227
        209.52 7 2234
        209.5 4 2238
        209.48 3 2241
        209.46 5 2246
        209.44 6 2252
        209.42 3 2255
        209.4 3 2258
        209.38 6 2264
        209.36 3 2267
        209.34 1 2268
        209.32 2 2270
        209.3 4 2274
        209.28 2 2276
        209.26 3 2279
        209.24 1 2280
        209.22 3 2283
        209.2 1 2284
        209.18 3 2287
        209.16 3 2290
        209.14 3 2293
        209.12 3 2296
        209.1 3 2299
        209.08 5 2304
        209.06 3 2307
        209.04 6 2313
        209.02 8 2321
        209 3 2324
        208.98 1 2325
        208.96 3 2328
        208.94 5 2333
        208.92 5 2338
        208.9 5 2343
        208.88 3 2346
        208.86 4 2350
        208.84 2 2352
        208.82 4 2356
        208.8 2 2358
        208.78 4 2362
        208.76 3 2365
        208.74 4 2369
        208.72 5 2374
        208.7 3 2377
        208.68 7 2384
        208.66 2 2386
        208.64 5 2391
        208.62 1 2392
        208.6 2 2394
        208.58 3 2397
        208.56 3 2400
        208.54 9 2409
        208.52 1 2410
        208.5 4 2414
        208.48 2 2416
        208.46 1 2417
        208.44 3 2420
        208.42 4 2424
        208.4 2 2426
        208.38 6 2432
        208.36 1 2433
        208.34 2 2435
        208.32 5 2440
        208.3 4 2444
        208.28 3 2447
        208.26 3 2450
        208.24 2 2452
        208.22 4 2456
        208.2 7 2463
        208.18 1 2464
        208.16 1 2465
        208.14 3 2468
        208.12 2 2470
        208.1 3 2473
        208.08 4 2477
        208.06 2 2479
        208.04 5 2484
        208.02 6 2490
        208 6 2496
        207.98 3 2499
        207.96 5 2504
        207.94 4 2508
        207.92 4 2512
        207.9 5 2517
        207.88 3 2520
        207.86 2 2522
        207.84 2 2524
        207.82 5 2529
        207.8 9 2538
        207.78 4 2542
        207.76 5 2547
        207.74 5 2552
        207.72 3 2555
        207.7 1 2556
        207.68 10 2566
        207.66 4 2570
        207.64 2 2572
        207.62 4 2576
        207.6 2 2578
        207.58 4 2582
        207.56 2 2584
        207.54 4 2588
        207.52 4 2592
        207.5 4 2596
        207.48 4 2600
        207.46 6 2606
        207.44 1 2607
        207.42 5 2612
        207.4 2 2614
        207.38 3 2617
        207.36 2 2619
        207.34 3 2622
        207.32 10 2632
        207.3 8 2640
        207.28 4 2644
        207.26 7 2651
        207.24 4 2655
        207.22 2 2657
        207.2 3 2660
        207.18 1 2661
        207.16 6 2667
        207.14 6 2673
        207.12 2 2675
        207.1 7 2682
        207.08 5 2687
        207.06 4 2691
        207.04 5 2696
        207.02 5 2701
        207 3 2704
        206.98 7 2711
        206.96 12 2723
        206.94 7 2730
        206.92 4 2734
        206.9 4 2738
        206.88 6 2744
        206.86 4 2748
        206.84 7 2755
        206.82 8 2763
        206.8 3 2766
        206.78 5 2771
        206.76 3 2774
        206.74 7 2781
        206.72 4 2785
        206.7 6 2791
        206.68 6 2797
        206.66 5 2802
        206.64 3 2805
        206.62 12 2817
        206.6 5 2822
        206.58 5 2827
        206.56 3 2830
        206.54 2 2832
        206.52 5 2837
        206.5 4 2841
        206.48 4 2845
        206.44 2 2847
        206.42 8 2855
        206.4 3 2858
        206.38 3 2861
        206.36 4 2865
        206.34 7 2872
        206.32 3 2875
        206.3 5 2880
        206.28 1 2881
        206.26 5 2886
        206.24 4 2890
        206.22 2 2892
        206.2 5 2897
        206.18 3 2900
        206.16 4 2904
        206.14 6 2910
        206.12 7 2917
        206.1 6 2923
        206.08 6 2929
        206.06 6 2935
        206.04 2 2937
        206.02 5 2942
        206 6 2948
        205.98 7 2955
        205.96 7 2962
        205.94 6 2968
        205.92 5 2973
        205.9 4 2977
        205.88 4 2981
        205.86 4 2985
        205.84 2 2987
        205.82 3 2990
        205.8 4 2994
        205.78 6 3000
        205.76 3 3003
        205.74 1 3004
        205.72 3 3007
        205.7 6 3013
        205.68 3 3016
        205.66 5 3021
        205.64 8 3029
        205.62 5 3034
        205.6 8 3042
        205.58 4 3046
        205.56 7 3053
        205.54 5 3058
        205.52 4 3062
        205.5 4 3066
        205.48 4 3070
        205.46 3 3073
        205.44 7 3080
        205.42 3 3083
        205.4 3 3086
        205.38 6 3092
        205.36 7 3099
        205.34 8 3107
        205.32 1 3108
        205.3 5 3113
        205.28 2 3115
        205.26 5 3120
        205.24 8 3128
        205.22 8 3136
        205.2 6 3142
        205.18 5 3147
        205.16 5 3152
        205.14 4 3156
        205.12 2 3158
        205.1 7 3165
        205.08 3 3168
        205.06 4 3172
        205.04 3 3175
        205.02 5 3180
        205 6 3186
        204.98 3 3189
        204.96 14 3203
        204.94 4 3207
        204.92 4 3211
        204.9 2 3213
        204.88 3 3216
        204.86 6 3222
        204.84 3 3225
        204.82 4 3229
        204.8 4 3233
        204.78 4 3237
        204.76 3 3240
        204.74 6 3246
        204.72 7 3253
        204.7 10 3263
        204.68 2 3265
        204.66 8 3273
        204.64 4 3277
        204.62 5 3282
        204.6 3 3285
        204.58 4 3289
        204.56 3 3292
        204.54 4 3296
        204.52 10 3306
        204.5 11 3317
        204.48 7 3324
        204.46 3 3327
        204.44 4 3331
        204.42 8 3339
        204.4 7 3346
        204.38 7 3353
        204.36 6 3359
        204.34 2 3361
        204.32 5 3366
        204.3 7 3373
        204.28 4 3377
        204.26 10 3387
        204.24 2 3389
        204.22 6 3395
        204.2 4 3399
        204.18 2 3401
        204.16 1 3402
        204.14 4 3406
        204.12 5 3411
        204.1 7 3418
        204.08 6 3424
        204.06 6 3430
        204.04 2 3432
        204.02 6 3438
        204 6 3444
        203.98 2 3446
        203.96 5 3451
        203.94 2 3453
        203.92 10 3463
        203.9 6 3469
        203.88 2 3471
        203.86 4 3475
        203.84 4 3479
        203.82 5 3484
        203.8 11 3495
        203.78 6 3501
        203.76 2 3503
        203.74 6 3509
        203.72 6 3515
        203.7 2 3517
        203.68 4 3521
        203.66 4 3525
        203.64 4 3529
        203.62 5 3534
        203.6 7 3541
        203.58 4 3545
        203.56 10 3555
        203.54 4 3559
        203.52 6 3565
        203.5 4 3569
        203.48 3 3572
        203.46 3 3575
        203.44 6 3581
        203.42 6 3587
        203.4 6 3593
        203.38 3 3596
        203.36 7 3603
        203.34 6 3609
        203.32 8 3617
        203.3 6 3623
        203.28 9 3632
        203.26 6 3638
        203.2 8 3646
        203.18 5 3651
        203.16 8 3659
        203.14 8 3667
        203.12 6 3673
        203.1 6 3679
        203.08 3 3682
        203.06 5 3687
        203.04 5 3692
        203.02 6 3698
        203 7 3705
        202.98 4 3709
        202.96 3 3712
        202.94 4 3716
        202.92 7 3723
        202.9 7 3730
        202.88 6 3736
        202.86 5 3741
        202.84 2 3743
        202.82 5 3748
        202.8 3 3751
        202.78 4 3755
        202.76 3 3758
        202.74 5 3763
        202.72 6 3769
        202.7 10 3779
        202.68 5 3784
        202.66 4 3788
        202.64 4 3792
        202.62 4 3796
        202.6 1 3797
        202.58 6 3803
        202.56 4 3807
        202.54 7 3814
        202.52 4 3818
