重慶工商大學派斯學院是幾本,通過近年重慶工商大學派斯學院在各地錄取批次得知:重慶工商大學派斯學院在各地都是本科第二批次錄取,所以重慶工商大學派斯學院是二本大學。
重慶工商學院派斯學院是幾本
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
重慶工商大學派斯學院各省市錄取批次
| 招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 383 | 111634 | 25 | 367 |
| 安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 442 | 133606 | 14 | 415 |
| 江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 455 | 104684 | - | 443 |
| 內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 307 | 56828 | 2 | 301 |
| 河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 454 | 214734 | - | 400 |
| 四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 442 | 165450 | - | 430 |
| 寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 379 | 18750 | 7 | 345 |
| 陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 397 | 90074 | 3 | 341 |
| 廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 385 | 107486 | - | 348 |
| 新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 346 | - | 21 | 302 |
| 山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 379 | - | - | 343 |
| 甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 347 | 80646 | - | 336 |
| 云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 459 | 76486 | 7 | 435 |
| 河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 505 | 60750 | - | 466 |
| 廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 427 | 44470 | - | 413 |
| 內蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 408 | 17607 | 8 | 392 |
| 貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 504 | 29000 | 35 | 479 |
| 四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 495 | 50079 | - | 474 |
| 安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 535 | 39359 | 19 | 519 |
| 寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 475 | 5937 | 13 | 430 |
| 新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 376 | - | 52 | 350 |
| 江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 519 | 33670 | - | 496 |
| 陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 457 | 26693 | 11 | 406 |
| 山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 438 | - | - | 393 |
| 甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 455 | 19792 | - | 432 |
| 云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 519 | 30883 | 13 | 500 |
重慶工商大學派斯學院辦學層次:
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 重慶市教委 |
| 創建時間 | 1999年 | 博士點數量 | 一級:0,二級:0 |
| 碩士點數量 | 一級:0,二級:0 | 學校類型 | 財經類 |
| 所在城市 | 重慶市 | 辦學層次 | 普通本科 |
重慶工商大學派斯學院創辦于1999年,2003年12月經教育部批準為全日制本科獨立學院(教發函〔2003〕541號文件),是一所具有學士學位授予權的財經類普通本科高等學校。
學校座落于中國歷史文化名城——重慶市合川區城區內,校園古樸典雅、環境怡人,具有深厚的歷史文化底蘊。現已初步形成了以經濟、管理類學科為主,會計學、金融學、工商管理三個專業群相互支撐,文學、工學等專業相互促進的應用型人才培養模式。學校累計為社會培養輸送了2萬余名本專科畢業生,為地方和國家經濟社會的發展做出了應有的貢獻。